Amministrazione trasparente
Comunicazione ai sensi della L. 124/2017 modificata dal DL 34/2019
BENEFICIARIO: ODORIZZI SOLUZIONI IN PIETRA SRL UNIP. P.IVA 02313830222
NR | DESCRIZIONE CAUSALE DELL'EROGAZIONE | ENTE EROGANTE | RIF. NORMATIVO DELLA MISURA | PRIODO AMMINISTRATIVO DELL'INCASSO | IMPORTO CONCESSO |
1 | MANIFESTAZIONI - FIERA MY PLANT MILANO | CONFIDI TRENTINO IMPRESE | L.P. N. 6 DEL 13/12/1999 | 04/08/2021 | 7.686,04 |
2 | INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ANALISI MERCATI ESTERI | CONFIDI TRENTINO IMPRESE | L.P. N. 6 DEL 13/12/1999 | 09/07/2021 | 8.565,00 |
3 | SITO WEB E-COMMERCE E CAMPAGNA WEB MARTEKING LOGO, CAMPAGNA PUBBLICITARIA E MATERIALE PROMOZ/LE | CONFIDI TRENTINO IMPRESE | L.P. N. 6 DEL 13/12/1999 | 11/08/2021 | 11.940,40 |
4 | CONTRIBUTO PEREQUATIVO | AGENZIA DELLE ENTRATE | REGIME DI AIUTI DI STATO D.L. N. 73 25/05/2021 ART. 1 COMMA 16 | 31/12/2021 | 9.876,00 |
TOTALE € | 38.067,44 |
Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche.
Gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 e consultabili al seguente link (indicando la nostra partita iva ):
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx